Comet Lovejoy is now naked eye from a dark site and should reach peak brightness during the last week of November. The comet that was discovered by Australian amateur astronomer Terry Lovejoy shone at mag. +5.2 on November 21st and is expected to remain at least this bright for a few more days, before fading. From light polluted skies, spotting the comet with the naked eye can be difficult and hence a pair of binoculars or small telescope may be required.
Location and star chart
For the rest of 2013 and into 2014, Lovejoy keeps in good condition for northern hemisphere based observers. It's positioned high in the morning sky as it moves through Ursa Major, Canes Venatici, Boötes, Corona Borealis and then on December 12th into Hercules, remaining there for the remainder of the year.
From southern temperate latitudes Lovejoy is not visible and won't reappear until early February 2014.
The finder chart below shows the positions of comet Lovejoy from November 22 to November 30, 2013.

Comet Lovejoy (C/2013 R1) Finder Chart from November 22 to November 30, 2013 - pdf format
C/2013 R1 (Lovejoy) Data (at epoch September 23, 2013)
| Name | C/2013 R1 (Lovejoy) |
|---|---|
| Type | Comet |
| Discoverer | Terry Lovejoy |
| Discovery date | September 7, 2013 |
| Aphelion (AU) | 678.767 |
| Perihelion (AU) | 0.81161 |
| Semi-major axis | 339.789 |
| Eccentricity | 0.99761 |
| Orbital period (years) | 6263.58 |
| Inclination (degrees) | 64.0403 |
| Longitude of ascending node (degrees) | 70.7012 |
| Perihelion | December 25th, 2013 |
| Notes | Fourth comet discovered by Australian amateur astronomer Terry Lovejoy |
Comet Lovejoy (C/2013 R1) Data Table
| Date | Right Ascension | Declination | Estimated Magnitude | Distance from Earth (AU) | Constellation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2013 | 11h 54m 02s | 40d 44m 57s | 5.2 | 0.398 | Ursa Major |
| 22 Nov 2013 | 12h 13m 56s | 41d 37m 22s | 5.2 | 0.401 | Canes Venatici |
| 23 Nov 2013 | 12h 33m 55s | 42d 15m 60s | 5.2 | 0.406 | Canes Venatici |
| 24 Nov 2013 | 12h 53m 43s | 42d 40m 52s | 5.2 | 0.412 | Canes Venatici |
| 25 Nov 2013 | 13h 13m 02s | 42d 52m 34s | 5.2 | 0.420 | Canes Venatici |
| 26 Nov 2013 | 13h 31m 40s | 42d 52m 09s | 5.2 | 0.429 | Canes Venatici |
| 27 Nov 2013 | 13h 49m 24s | 42d 41m 01s | 5.2 | 0.439 | Canes Venatici |
| 28 Nov 2013 | 14h 06m 09s | 42d 20m 43s | 5.2 | 0.451 | Canes Venatici |
| 29 Nov 2013 | 14h 21m 50s | 41d 52m 52s | 5.3 | 0.464 | Boötes |
| 30 Nov 2013 | 14h 36m 25s | 41d 18m 58s | 5.3 | 0.478 | Boötes |
| 01 Dec 2013 | 14h 49m 55s | 40d 40m 25s | 5.3 | 0.492 | Boötes |
| 02 Dec 2013 | 15h 02m 23s | 39d 58m 26s | 5.4 | 0.508 | Boötes |
| 03 Dec 2013 | 15h 13m 52s | 39d 14m 00s | 5.5 | 0.524 | Boötes |
| 04 Dec 2013 | 15h 24m 26s | 38d 27m 60s | 5.5 | 0.541 | Boötes |
| 05 Dec 2013 | 15h 34m 09s | 37d 41m 03s | 5.6 | 0.559 | Corona Borealis |
| 06 Dec 2013 | 15h 43m 06s | 36d 53m 43s | 5.6 | 0.577 | Corona Borealis |
| 07 Dec 2013 | 15h 51m 21s | 36d 06m 22s | 5.7 | 0.595 | Corona Borealis |
| 08 Dec 2013 | 15h 58m 57s | 35d 19m 20s | 5.7 | 0.614 | Corona Borealis |
| 09 Dec 2013 | 16h 05m 59s | 34d 32m 48s | 5.8 | 0.633 | Corona Borealis |
| 10 Dec 2013 | 16h 12m 29s | 33d 46m 57s | 5.8 | 0.652 | Corona Borealis |
| 11 Dec 2013 | 16h 18m 32s | 33d 01m 52s | 5.9 | 0.672 | Corona Borealis |
| 12 Dec 2013 | 16h 24m 08s | 32d 17m 38s | 6.0 | 0.692 | Corona Borealis |
| 13 Dec 2013 | 16h 29m 22s | 31d 34m 16s | 6.0 | 0.712 | Hercules |
| 14 Dec 2013 | 16h 34m 15s | 30d 51m 47s | 6.1 | 0.732 | Hercules |
| 15 Dec 2013 | 16h 38m 49s | 30d 10m 12s | 6.1 | 0.752 | Hercules |
| 16 Dec 2013 | 16h 43m 06s | 29d 29m 29s | 6.2 | 0.772 | Hercules |
| 17 Dec 2013 | 16h 47m 08s | 28d 49m 37s | 6.3 | 0.792 | Hercules |
| 18 Dec 2013 | 16h 50m 56s | 28d 10m 34s | 6.4 | 0.812 | Hercules |
| 19 Dec 2013 | 16h 54m 30s | 27d 32m 19s | 6.4 | 0.832 | Hercules |
| 20 Dec 2013 | 16h 57m 54s | 26d 54m 51s | 6.5 | 0.853 | Hercules |
| 21 Dec 2013 | 17h 01m 07s | 26d 18m 06s | 6.5 | 0.873 | Hercules |
| 22 Dec 2013 | 17h 04m 10s | 25d 42m 03s | 6.6 | 0.892 | Hercules |
| 23 Dec 2013 | 17h 07m 04s | 25d 06m 41s | 6.6 | 0.912 | Hercules |
| 24 Dec 2013 | 17h 09m 50s | 24d 31m 58s | 6.7 | 0.932 | Hercules |
| 25 Dec 2013 | 17h 12m 29s | 23d 57m 52s | 6.8 | 0.951 | Hercules |
| 26 Dec 2013 | 17h 15m 01s | 23d 24m 23s | 6.8 | 0.971 | Hercules |
| 27 Dec 2013 | 17h 17m 27s | 22d 51m 27s | 6.9 | 0.990 | Hercules |
| 28 Dec 2013 | 17h 19m 47s | 22d 19m 05s | 6.9 | 1.009 | Hercules |
| 29 Dec 2013 | 17h 22m 02s | 21d 47m 15s | 7.0 | 1.027 | Hercules |
| 30 Dec 2013 | 17h 24m 12s | 21d 15m 57s | 7.0 | 1.046 | Hercules |
| 31 Dec 2013 | 17h 26m 18s | 20d 45m 09s | 7.0 | 1.064 | Hercules |
See also
Comet Lovejoy (C/2013 R1) remains visible with binoculars and small telescopes
Comet Lovejoy (C/2013 R1) a January 2014 binocular comet
Comet Lovejoy (C/2013 R1) continues to impress into December 2013
Lovejoy (C/2013 R1) a naked eye Northern Hemisphere comet during December
Comet Lovejoy (C/2013 R1) reaches naked eye brightness
Comet Lovejoy (C/2013 R1) visible with binoculars
Comet Lovejoy (C/2013 R1) now within small telescope range